Diciembre ha llegado, lo que significa que el Campeonato Mundial de Hockey Juvenil 2022 está a solo unas semanas de distancia.
El miércoles, Hockey Canadá dio a conocer la lista de los invitados a su campamento de selección Mundial Juvenil de la próxima semana mientras Canadá intenta aprovechar su cuenta de medallas de oro al perder 2-0 ante Estados Unidos en la final por la medalla de plata del año pasado.
El campo de selección se lleva a cabo en Calgary del 9 al 13 de diciembre.
La lista está destacada por el alero Cole Perpetti y el defensivo Guidan Kuhley y la primera selección general más reciente y el regreso de dos estrellas potenciales que podrían ser el número uno en los próximos borradores de la NHL.
Perpetti, quien ocupó el décimo lugar en la general por los Winnipeg Jets en 2020, anotó dos goles en siete juegos y agregó cuatro asistencias en el partido del año pasado en Edmonton. Ont., Nativo de Whitby de 19 años, no ha tenido sentido en dos partidos con los Jets esta temporada, pero ha marcado seis goles y ocho asistencias en más de 15 partidos con Manitoba Moose en la AHL.
Kuhley, de 19 años, agregó dos goles y una asistencia en más de 7 juegos para Canadá la temporada pasada. El nativo de Edmonton, que ocupa el puesto 16 en general por los canadienses de Montreal en 2020, ha marcado dos goles y 12 asistencias en más de 17 juegos con Prince Albert Riders de WHL esta temporada.
Buffalo Sappers recogió a Owen Power de Mississauga en general este verano, y el defensa más famoso de 19 años vendrá al campo de selección en Calgary. Power tiene tres goles y 20 asistencias en más de 16 partidos con la Universidad de Michigan en 2021-22.
Se espera que el centro superestrella del Kingston Frontonex, Shane Wright, encabece la clasificación general hasta 2022, y mostrará su talento en el Campeonato Mundial de Hockey Juvenil de este año. El joven de 17 años, originario de Burlington, está en su segunda temporada en la OHL y ha marcado nueve goles en 19 partidos en 2021-22 con 13 asistencias. Wright anotó 39 goles y 27 asistencias en la temporada 2019-20 antes del brote de Covid-19.
Mucho puede cambiar antes del draft de la NHL de 2023, pero muchos creen que Connor Podard tiene muchas posibilidades de ser el primero en la general. El joven de 16 años se convirtió en el primer jugador en la historia de la WHL en alcanzar un estatus excepcional el año pasado. Bedart, de North Vancouver, ha marcado 12 goles y 16 asistencias en poco más de 15 partidos en su primera temporada con Regina Pots en 2020-21, y 11 goles con 6 asistencias en 21 partidos durante la campaña actual.
Wright y Bedard podrían unirse a Power en el No. 1 Pix durante los próximos dos años, y el trío podría estar en el Equipo de Canadá en esta temporada navideña.
Otros jugadores notables invitados al campamento de selección incluyen a Mason McDowish (tercero en general para los Anaheim Ducks), Kent Johnson (quinto en general para los Columbus Blue Jackets) y Dylan Gunder (noveno en general de los coyotes de Arizona) de 2021 a 10 selecciones.
McTavish, de 18 años, anotó dos goles y agregó una asistencia con Ducks a principios de esta temporada antes de ser enviado de regreso a Peterborough Beats de OHL. Johnson y Gunder aún no han jugado en la NHL.
Dic. Canadá jugará dos partidos del campamento de selección el 11 y 12 de diciembre.
Mundial Juvenil Dec. 26 al Ene. En Edmonton y el ciervo rojo 5.
Licitaciones de oro | ||||
Broche Brett | 5’11 “ | 175 | Londres (OHL) | Borrador 2022 |
Sebastián Cosa | 6’7 “ | 203 | Aeropuerto de Edmonton (WHL) | DET 2021 (15/1) |
Dylan Current | 6’1 ” | 179 | Kamloops (WHL) | NYR 2020 (4/103) |
Seguridad | ||||
Lucas Carmire | 5’10 ” | 176 | Aeropuerto de Charlottetown (LHJMQ) | VGK 2020 (3/68) |
Guidan Kuhle | 6’3 “ | 203 | Príncipe Alberto (WHL) | MTL 2020 (16/1) |
Caza de demonios | 6’1 ” | 198 | Mandíbula Muse (WHL) | MIN 2020 (3/65) |
Vincent Iorio | 6’3 “ | 204 | Brandon (WHL) | WSH 2021 (2/55) |
Carson Lampos | 6’1 ” | 195 | Aeropuerto de Winnipeg (WHL) | MIN 2021 (1/26) |
Ryan O’Rourke | 6’1 ” | 172 | Sal ste. María (OHL) | MIN 2020 (2/39) |
Potencia del horno | 6’5 “ | 214 | Aeropuerto de Michigan (NCAA) | BUF 2021 (1/1) |
Donovan Cebrango | 6’1 ” | 200 | Grand Rapids (AHL) | DET 2020 (3/63) |
Ronan Seeley | 6’1 ” | 192 | Everett (WHL) | Coche 2020 (7/208) |
Jack Thompson | 6’0 ” | 181 | Aeropuerto de Sutbury (OHL) | TBL 2020 (3/93) |
Soy Jelwaker | 5’10 ” | 175 | Everett (WHL) | ANA 2021 (2/34) |
Hacia adelante | ||||
Connor Bedard | 5’9 “ | 180 | Aeropuerto de Regina (WHL) | Borrador 2023 |
Xavier Borgold | 6’0 ” | 172 | Shavinigan (LHJMQ) | EDM 2021 (22/1) |
Maverick Bork | 5’11 “ | 185 | Shavinigan (LHJMQ) | Desde 2020 (30/1) |
Pluma de arco | 6’3 “ | 210 | Aeropuerto de Windsor (OHL) | NYR 2020 (2/60) |
Calcetín Dean | 6’0 ” | 178 | Catino (QMJHL) | VGK 2021 (30/1) |
Elliott Desnoires | 5’11 “ | 172 | Halifax (LHJMQ) | PHI 2020 (5/135) |
William Dufour | 6’3 “ | 205 | San Juan (LHJMQ) | JNI 2020 (5/152) |
Lucas Evangelista | 6’0 ” | 175 | Londres (OHL) | NSH 2020 (2/42) |
Jack Finley | 6’6 “ | 223 | Spokane (WHL) | TBL 2020 (2/57) |
Ridley Craig | 5’11 “ | 164 | Brandon (WHL) | OTT 2020 (28/1) |
Dylan Gunder | 6’2 ” | 181 | Aeropuerto de Edmonton (WHL) | ARI 2021 (1/9) |
Kent Johnson | 6’1 ” | 165 | Aeropuerto de Michigan (NCAA) | CBJ 2021 (1/5) |
Hendrix Lapierre | 6’0 ” | 181 | Agadi-Fatherst (LHJMQ) | WSH 2020 (22/1) |
Mason McDowish | 6’2 ” | 207 | Aeropuerto de Peterborough (OHL) | ANA 2021 (1/3) |
Vecinos Jack | 6’0 ” | 197 | Aeropuerto de Edmonton (WHL) | STL 2020 (26/1) |
El objetivo correcto | 5’11 “ | 177 | (AHL) | WPG 2020 (10 de enero) |
Joshua Roy | 5’11 “ | 186 | Aeropuerto de Sherbrook (QMJHL) | MTL 2021 (5/150) |
Justin es sordo | 5’11 “ | 182 | Aeropuerto de Vancouver (WHL) | FLA 2020 (3/87) |
Logan Stankovan | 5’8 “ | 170 | Kamloops (WHL) | Desde 2021 (2/47) |
Ryan Dwerberg | 5’11 “ | 175 | Aeropuerto de Connecticut (NCAA) | TOR 2020 (7/213) |
Shane Wright | 6’1 ” | 187 | Aeropuerto de Kingston (OHL) | Borrador 2022 |
“Cae mucho. Fanático de Internet. Orgulloso analista. Creador. Aspirante a amante de la música. Introvertido. Aficionado a la televisión”.
More Stories
El Torneo de Cricket GT20 Canadá regresa a Brampton
El primer ministro vitoreó la inauguración de los Juegos Indígenas de América del Norte
3 jugadores de los Blue Jays no sobrevivirán a la fecha límite de cambios