Los gerentes generales de la NHL han estado dando vueltas y negociando a un ritmo frenético durante las últimas dos semanas, con estantes que a menudo se ven vacíos de nombres destacados antes de la fecha límite de cambios.
Entre los nombres notables que se han movido en las últimas 72 horas: Patrick Kane (Rangers), Tyler Bertuzzi (Bruins), Lars Eller (Avalanche), Vladislav Gavrikov (Kings) y Jakob Sigrun (Senators – finalmente).
Eso dejó al veterano extremo de los Philadelphia Flyers, James van Riemsdyk, en la última edición del tablón de cebos comerciales de TSN, seguido por el portero de Columbus, Jonathan Quick, el único miembro de los Blue Jackets desde que fueron adquiridos como parte del acuerdo que envió a Gavrikov a Los. Ángeles el martes por la noche.
El gerente general de los Blue Jackets, Jarmo Kekkalainen, dijo el miércoles que el equipo ha estado en contacto con el dos veces ganador de la Copa Stanley de 37 años y espera que el equipo pueda “Hacer lo correcto“A él.
El extremo de los Vancouver Canucks, Brock Boeser, es el No. 3 en nuestra lista, seguido por un par de blueliners veteranos en Montreal Joel Edmondson (No. 4) y Dmitry Kulikov de Anaheim (No. 5).
El nombre más interesante que queda en el top 10 es el lesionado delantero de los Canucks, JD Miller (No. 8), quien es objeto de especulaciones comerciales a pesar de haber firmado una extensión de contrato por siete años y $56 millones con el club que comienza la próxima temporada.
Miller, quien tiene 20 goles y 54 puntos en 59 juegos esta temporada, ahora está semanalmente con una lesión en la parte inferior del cuerpo, según los Canucks.
jugador | Pose | edad | médico de cabecera | GRAMO | B | Golpe de gorra | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. James van Riemstik, fi | LW | 33 | 41 | 9 | 23 | $ 7 millones | Ufá |
2. Jonathan Quick, CBJ | GRAMO | 37 | 31 | 3.50 | .876 | $ 5,8 millones | Ufá |
3. Brock Poser, Furgoneta | RW | 25 | 52 | 11 | 38 | $ 6,65 millones | 2 años |
4. Joel Edmondson, MTL | Teniente | 29 | 39 | 1 | 6 | $ 3,5 millones | 1 año |
5. Dmitri Kulikov, Ana | Teniente | 32 | 61 | 3 | 15 | $ 2,25 millones | Ufá |
6. John Klingberg, Ana | RD | 30 | 50 | 8 | 24 | $ 7 millones | Ufá |
7. Nick Pjukstad, Ari | C | 30 | 59 | 13 | 23 | $ 900K | Ufá |
8. JD Miller, furgoneta | C | 29 | 59 | 20 | 54 | $5,25 millones* | 7 años |
9. Max Domi, c | C | 27 | 60 | 18 | 49 | $ 3 millones | Ufá |
10. Felipe Zadina, d | LW | 23 | 19 | 2 | 4 | $ 1,83 millones | 2 años |
11. Selección de primera ronda de Carolina | |||||||
12. Jakub Vrana, Det | LW | 26 | 5 | 1 | 2 | $ 5,25 millones | 1 año |
13. Justin Hole, Tor | RD | 31 | 60 | 2 | 13 | $ 2 millones | Ufá |
14. Conor Sheary, Wsh | LW | 30 | 62 | 12 | 30 | 1,5 millones de dólares | Ufá |
15. Nick Seiler, Phi | Teniente | 29 | 60 | 3 | 10 | $ 775K | 1 año |
16. Jordan Greenaway, minuto | LW | 25 | 44 | 2 | 7 | $ 3 millones | 2 años |
17. Andreas Athanasiou, c. | LW | 28 | 59 | 14 | 22 | $ 3 millones | Ufá |
18. Sean Monahan, MTL | C | 28 | 25 | 6 | 17 | $ 6,38 millones | Ufá |
19. Adam Henrique, Ana | LW/C | 33 | 57 | 19 | 33 | $ 5.825M | 1 año |
20. James Reimer, SJ | GRAMO | 34 | 30 | 3.29 | .895 | $ 2,25 millones | Ufá |
21. Warren Fogle, Ed. | LW | 26 | 47 | 11 | 18 | $ 2,75 millones | 1 año |
22. Alex Kerfoot, Tor | LW/RW | 28 | 61 | 7 | 26 | $ 3,5 millones | Ufá |
23. Cam Talbot, Ott | GRAMO | 35 | 30 | 2.87 | .905 | $ 3,67 millones | Ufá |
24. Nick Bonino, SJ | C/LW | 34 | 58 | 10 | 19 | $ 2,05 millones | Ufá |
25. Nick Schmaltz, Ari | RW | 27 | 45 | 18 | 42 | $ 5,85 millones | 3 años |
26. Vladislav Namestnikov, SJ | LW | 30 | 57 | 6 | 15 | $ 1,25 millones | Ufá |
27. Conor Garland, furgoneta | RW | 26 | 59 | 12 | 33 | $ 4,95 millones | 3 años |
28. Juan Gibson, Ana | GRAMO | 29 | 42 | 3.94 | .902 | $ 6,4 millones | 4 años |
29. Carson Susie, Mar | Teniente | 28 | 59 | 2 | 10 | $ 2,75 millones | Ufá |
30. Colton Paraigo, StL | RD | 29 | 57 | 3 | 19 | $ 6,5 millones | 7 años |
“Cae mucho. Fanático de Internet. Orgulloso analista. Creador. Aspirante a amante de la música. Introvertido. Aficionado a la televisión”.
More Stories
El Torneo de Cricket GT20 Canadá regresa a Brampton
El primer ministro vitoreó la inauguración de los Juegos Indígenas de América del Norte
3 jugadores de los Blue Jays no sobrevivirán a la fecha límite de cambios