Finalmente, los gerentes generales con visión de futuro de la NHL miraron por el espejo retrovisor.
El defensa de la NHL tardó 16 años en ser cambiado a la primera retaguardia principal en la fecha límite.
El gerente general de Boston, Dan Sweeney, quien jugó más de 1,000 juegos en la línea azul, adquirió en canje al defensa recién adquirido Dimitri Orlov de Washington el jueves por la noche.
Los primeros tres grandes nombres intercambiados fueron el centro Bo Horvat (Islanders), el ala derecha Vladimir Tarasenko (Rangers) y el centro Ryan O’Reilly (Toronto). Para todos los equipos de la Conferencia Este, por cierto. Como Orlo.
Cómo el mejor equipo de la NHL, en medio de una de las mejores temporadas de todos los tiempos de la NHL con un porcentaje de puntos de .816, podría ser mejor sigue siendo un misterio.
Pero el no de los Bruins. La defensa No. 1 agrega un defensor ganador de la Copa Stanley con 74 juegos de experiencia en los playoffs.
Orlov ni siquiera llegó a la lista semanal de cebos comerciales de TSN porque no estuvo disponible antes de que lo cambiaran.
No se esperaba que fuera el primer defensa notable, ya que Jacob Sigrun (No. 3) de Arizona y Vladislav Gavrikov (No. 4) de Columbus, anteriormente vinculado a los Bruins, dominaron los cinco primeros lugares en la lista de TSN.
Pero permanecen fuera del hielo y en el limbo por “razones relacionadas con el comercio”.
Timo Meyer de San José sigue siendo el número 1, donde ha fijado su residencia permanente, mientras que Patrick Kane de Chicago pasó del número 8 al número 2.
Kane tiene siete goles y 10 puntos en sus últimos cuatro partidos.
El futuro miembro del Salón de la Fama estaba públicamente decepcionado de que los Rangers adquirieran a Tarasenko, pero Darren Dreger de DSN informó que los Rangers están buscando a un tercero para negociar otro trato.
Kane está en la temporada final de un contrato AAV de ocho años y $ 10.5 millones.
Hasta ahora, cuatro acuerdos importantes (Horvat, Tarasenko, O’Reilly y Orlov) han incluido la retención de salarios, dos de los cuales (O’Reilly y Orlov) hacen que Minnesota retenga el 50 por ciento de su AAV ya reducido a la mitad como intermediario.
Nuevos en la lista de TSN esta semana son dos de las tres selecciones de primera ronda de St. Louis. Los Blues obtuvieron las primeras ofertas de 2023 de Tarasenko y O’Reilly de los Rangers y Toronto, respectivamente.
jugador | Pose | edad | médico de cabecera | GRAMO | B | Golpe de gorra | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Timo Meyer, SJ | LW | 26 | 57 | 31 | 52 | $ 6 millones | RFA |
2. Patrick Kane, c | RW | 34 | 54 | dieciséis | 45 | $ 10,5 millones | Ufá |
3. Jacob Sichrun, Ari | Teniente | 24 | 36 | 7 | 28 | $ 4,6 millones | 2 años |
4. Jake McCabe, c | Teniente | 29 | 54 | 2 | 19 | $ 4 millones | 2 años |
5. Vladislav Gavrikov, CPJ | Teniente | 27 | 52 | 3 | 10 | 2,8 millones de dólares | Ufá |
6. Iván Barbashev, StL | RW | 27 | 58 | 10 | 29 | $ 2,25 millones | Ufá |
7. Luke Shen, furgoneta | RD | 33 | 55 | 3 | 21 | $ 850K | Ufá |
8. Sam Lafferty, c | C | 27 | 51 | 10 | 21 | $ 1,15 millones | 1 año |
9. James van Riemstik, fi | LW | 33 | 39 | 9 | 23 | $ 7 millones | Ufá |
10. Selecciones de primera ronda de St. Louis | |||||||
11. Lars Eller, Wsh | C | 33 | 58 | 7 | dieciséis | $ 3,5 millones | Ufá |
12. Shain Kostisbehere, Ari | Teniente | 29 | 50 | 9 | 29 | $ 4,5 millones | Ufá |
13. Carson Susie, Mar | Teniente | 28 | 57 | 2 | 10 | $ 2,75 millones | Ufá |
14. Brock Poser, Furgoneta | RW | 25 | 50 | 10 | 37 | $ 6,65 millones | 2 años |
15. Matthias Ekholm, Nsh | Teniente | 32 | 56 | 5 | 18 | $ 6,25 millones | 3 años |
16. Erik Carlson, SJ | RD | 32 | 59 | 18 | 76 | $ 11,5 millones | 4 años |
17. Cam Talbot, Ott | GRAMO | 35 | 28 | 2.90 | .905 | $ 3,67 millones | Ufá |
18. James Reimer, SJ | GRAMO | 34 | 30 | 3.29 | .895 | $ 2,25 millones | Ufá |
19. Vitaly Kravtsov, NYR | RW | 23 | 28 | 3 | 6 | $ 875K | RFA |
20. Jesse Puljujarvi, Edm | RW | 24 | 56 | 5 | 14 | $ 3 millones | RFA |
21. Nick Pjukstad, Ari | C | 30 | 58 | 13 | 23 | $ 900K | Ufá |
22. Gustav Nyquist, CPJ | LW | 33 | 48 | 10 | 22 | $ 5,5 millones | Ufá |
23. Nick Jensen | RD | 32 | 60 | 2 | 22 | $ 2,5 millones | Ufá |
24. Kasperi Kapanen, Pozo | RW | 26 | 43 | 7 | 20 | $ 3,2 millones | 1 año |
25. Nick Schmaltz, Ari | RW | 27 | 42 | dieciséis | 37 | $ 5,85 millones | 3 años |
26. Jakub Vrana, Det | LW | 26 | 4 | 1 | 2 | $ 5,25 millones | 1 año |
27. Selección de primera ronda de New Jersey | |||||||
28. Warren Fogle, Ed. | LW | 26 | 44 | 10 | dieciséis | $ 2,75 millones | 1 año |
29. Jordan Greenaway, minuto | LW | 25 | 41 | 2 | 6 | $ 3 millones | 2 años |
30. Nick Seiler, Phi | Teniente | 29 | 56 | 3 | 10 | $ 775K | 1 año |
31. Max Domi, c | C | 27 | 57 | 17 | 46 | $ 3 millones | Ufá |
32. Evgenii Dadonov, Mtl | LW | 33 | 48 | 4 | 18 | $ 5 millones | Ufá |
33. Dmitri Kulikov, Ana | Teniente | 32 | 59 | 3 | 15 | $ 2,25 millones | Ufá |
34. Karel Vejmelka, Ari | GRAMO | 26 | 40 | 3.38 | .903 | $ 2,73 millones | 2 años |
35. John Klingberg, Ana | RD | 30 | 48 | 7 | 22 | $ 7 millones | Ufá |
36. Sean Monahan, MTL | C | 28 | 25 | 6 | 17 | $ 6,38 millones | Ufá |
37. Tanner Genet, Nsh | LW | 25 | 56 | 5 | 14 | $ 800K | RFA |
38. Erik Gustafsson, Wsh | Teniente | 30 | 59 | 7 | 35 | $ 800K | Ufá |
39. Joonas Corbisalo, CPJ | GRAMO | 28 | 27 | 3.10 | .914 | 1,3 millones de dólares | Ufá |
40. Colton Parayko, StL | RD | 29 | 55 | 3 | 19 | $ 6,5 millones | 7 años |
“Cae mucho. Fanático de Internet. Orgulloso analista. Creador. Aspirante a amante de la música. Introvertido. Aficionado a la televisión”.
More Stories
El Torneo de Cricket GT20 Canadá regresa a Brampton
El primer ministro vitoreó la inauguración de los Juegos Indígenas de América del Norte
3 jugadores de los Blue Jays no sobrevivirán a la fecha límite de cambios